Благоустройство | 56% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 21% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 58% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 18% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 100% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 0% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 0% |
Благоустройство | 100% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 0% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 0% |
По ул. Олонецкой двигаются два маршрутных автобуса - 4 и 10, при этом отсутствуют карманы у остановочных пунктов, в связи с чем при остановке автобуса в час пик создаётся пробка
Расширение проезжей части и организация карманов у остановочных пунктов за счёт обочины и (или) газона
Повышение пропускной способности ул. Олонецкая и безопасности дорожного движения
Уважаемый пользователь!
В соответствии с Регламентом ГИС «Активный гражданин Республики Карелия» (п. 36 https://nkk.karelia.ru/page/regulations) Ваша инициатива не получила в ходе ее оценки пользователями Портала необходимой поддержки (не менее 14 051 положительных оценок пользователей Портала в поддержку инициативы уровня Петрозаводского городского округа).
Учитывая изложенное, она считается неподдержанной и снимается с рассмотрения.