Благоустройство | 56% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 20% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 58% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 18% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 17% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 0% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 100% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 0% |
Благоустройство | 0% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 100% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 0% |
Прошу повесить опознавательную вывеску на Национальный финский театр Республики Карелия. Всё-таки он национальный. Стыдно такому заведению стоять без наименования.
Обязать министра культуры РК и директора Нацтеатра РК заложить в бюджет сумму на изготовление и монтаж вывески для театра.
Поддержание статуса театра, соответствие стандартам градостроительства, осведомлённость людей (местных жителей, туристов) о местонахождении заведения, повышение посещаемости культурного заведения, общее повышение культурного уровня развития людей.
Уважаемый пользователь!
В соответствии с Регламентом ГИС «Активный гражданин Республики Карелия» (п. 36 https://nkk.karelia.ru/page/regulations) Ваша инициатива не получила в ходе ее оценки пользователями Портала необходимой поддержки.
Учитывая изложенное, она считается неподдержанной и снимается с рассмотрения.