Благоустройство | 56% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 21% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 58% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 19% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 50% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 16% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 16% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 16% |
Благоустройство | 50% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 16% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 16% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 16% |
Повторно. К обращению от 25.10.23 и многочисленным иным по данной площадке сбора ТКО. Проблема не решена, мусор полностью не был убран. Антисанитарное состояние площадки сбора ТКО, постоянный разброс мусора.
Уважаемый пользователь!
Ваше обращение находится на рассмотрении. Более подробная информация по нему будет предоставлена Вам в срок до 20.12.2023 г.
В работе
Петрозаводск, район Голиковка, микрорайон Голиковка-2, территория Научный Городок
Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору