Благоустройство | 56% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 18% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 20% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 60% |
Градостроительство и архитектура | 2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19% |
Здравоохранение | 0% |
Инфраструктура | 14% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 0% |
Экономика | 0% |
Прочее | 0% |
Благоустройство | 64% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 7% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 7% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 7% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 14% |
Благоустройство | 64% |
Градостроительство и архитектура | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 7% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 7% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 7% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 14% |
Отсутсвует освещение возле подхода к садику 22, со стороны прохода в районе улицы бумажников 8а. Дети с родителями идут в темноте по дороге.
Заявка решена
Сегежа, проезд Бумажников, 6
Администрация Сегежского муниципального района