Благоустройство | 53% |
Градостроительство и архитектура | 1% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19% |
Здравоохранение | 4% |
Инфраструктура | 15% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 3% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 1% |
Экономика | 0% |
Благоустройство | 47% |
Градостроительство и архитектура | 1% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 23% |
Здравоохранение | 6% |
Инфраструктура | 15% |
Культура | 0% |
Образование | 0% |
Общественный транспорт | 4% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт | 0% |
Торговля | 0% |
Экология | 1% |
Экономика | 0% |
Благоустройство | 55% |
Градостроительство и архитектура | 7% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 29% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 3% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 0% |
Благоустройство | 55% |
Градостроительство и архитектура | 7% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Инфраструктура | 29% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Торговля | 0% |
Транспорт | 3% |
Труд и занятость | 0% |
Экология | 0% |
Другое | 0% |
С обеих сторон вдоль дороги отсутствуют тротуары. Только проезжая часть. Люди вынуждены ходить под колесами автомобилей.
Прошу обустроить тротуар от ул. Варламова 38 до ул. Варламова 32.
С появлением тротуара жители перестанут подвераться опасности быть травмированными автотранспортом, по обочинам дороги на газоне перестанут парковать автотранспорт, не будет закрыт обзор поворота спуска с ул. Кузьмина